| AUDUSD | 0.6892 | 1.01 |
| EURJPY | 161.776 | 0.48 |
| EURUSD | 1.1176 | 0.4 |
| GBPJPY | 194.151 | 0.77 |
| GBPUSD | 1.34128 | 0.69 |
| NZDUSD | 0.63265 | 1.04 |
| USDCAD | 1.34671 | -0.12 |
| USDCHF | 0.84578 | -0.53 |
| USDJPY | 144.758 | 0.1 |
Торговать на форекс можно не только с компьютера, но и с мобильного! Выбирайте удобную платформу и торгуйте как Профи!
Источник: fxteam.ru

