| NIKKEI 225 | 1055.37 | 38925.63 | 2.79 |
| Hang Seng | 795.48 | 19924.58 | 4.16 |
| KOSPI | 75.25 | 2671.57 | 2.9 |
| ASX 200 | 77.3 | 8203.7 | 0.95 |
| DAX | 319.86 | 19238.36 | 1.69 |
| CAC 40 | 176.47 | 7742.09 | 2.33 |
| Dow Jones | 260.36 | 42175.11 | 0.62 |
| S&P 500 | 23.11 | 5745.37 | 0.4 |
| NASDAQ Composite | 108.08 | 18190.29 | 0.6 |
Как торговать ответственно и значительно снизить риски? Все расписано тут, читайте скорее.
Источник: fxteam.ru

