NIKKEI 225 | 224.91 | 39605.8 | 0.57 |
KOSPI | -2.25 | 2596.91 | -0.09 |
ASX 200 | -8.5 | 8214.5 | -0.1 |
DAX | 162.93 | 19373.83 | 0.85 |
CAC 40 | 36.3 | 7577.89 | 0.48 |
Dow Jones | 409.74 | 42863.86 | 0.97 |
S&P 500 | 34.98 | 5815.03 | 0.61 |
NASDAQ Composite | 60.89 | 18342.94 | 0.33 |
Торгуйте 400+ активами 6 классов с единого счета глобального брокера FxPro. Смотрите сами.
Источник: fxteam.ru