AUDUSD | 0.67599 | -0.59 |
EURJPY | 162.551 | -0.53 |
EURUSD | 1.09729 | 0.03 |
GBPJPY | 193.795 | -0.82 |
GBPUSD | 1.30823 | -0.26 |
NZDUSD | 0.61255 | -0.52 |
USDCAD | 1.36176 | 0.32 |
USDCHF | 0.85417 | -0.56 |
USDJPY | 148.139 | -0.55 |
Панель трейдера и обзор позиций клиентов брокера также помогут вам выявить тренд.
Источник: fxteam.ru