| AUDUSD | 0.67946 | -0.69 |
| EURJPY | 163.136 | 0.68 |
| EURUSD | 1.09749 | -0.52 |
| GBPJPY | 195.033 | 1.18 |
| GBPUSD | 1.31204 | -0.03 |
| NZDUSD | 0.61585 | -0.89 |
| USDCAD | 1.35765 | 0.17 |
| USDCHF | 0.85799 | 0.65 |
| USDJPY | 148.641 | 1.21 |
Удобный расчет свопов, комиссий, маржи и много другого? Да! Калькуляторы трейдера тут.
Источник: fxteam.ru

