| AUDUSD | 0.68397 | -0.66 |
| EURJPY | 161.984 | 0.18 |
| EURUSD | 1.10318 | -0.15 |
| GBPJPY | 192.675 | -0.77 |
| GBPUSD | 1.31217 | -1.1 |
| NZDUSD | 0.62113 | -0.81 |
| USDCAD | 1.35532 | 0.4 |
| USDCHF | 0.8524 | 0.35 |
| USDJPY | 146.831 | 0.34 |
Торговать акциями удобнее всего в FxPro, где трейдерам доступны CFD на акции более 2000 самых обсуждаемых компаний мира.
Источник: fxteam.ru

