AUDUSD | 0.6882 | -0.5 |
EURJPY | 158.874 | -0.69 |
EURUSD | 1.10685 | -0.6 |
GBPJPY | 190.701 | -0.77 |
GBPUSD | 1.3285 | -0.68 |
NZDUSD | 0.62784 | -1.04 |
USDCAD | 1.34896 | -0.25 |
USDCHF | 0.84606 | 0.06 |
USDJPY | 143.548 | -0.08 |
Не можете определиться, какая торговая платформа подходит именно вам? Смотрите сравнительную таблицу здесь.
Источник: fxteam.ru