NIKKEI 225 | 697.12 | 39332.74 | 1.8 |
Hang Seng | 362.91 | 23099.78 | 1.6 |
KOSPI | 40.67 | 2610.38 | 1.58 |
ASX 200 | 55.4 | 8205.4 | 0.68 |
DAX | -16.83 | 19104.1 | -0.09 |
CAC 40 | 34.66 | 7576.02 | 0.46 |
Dow Jones | -398.51 | 41954.24 | -0.94 |
S&P 500 | -55.13 | 5695.94 | -0.96 |
NASDAQ Composite | -213.95 | 17923.9 | -1.18 |
Доступ к рынкам через браузер и с мобильного — на платформе FxPro cTrader.
Источник: fxteam.ru