NIKKEI 225 | 83.56 | 38635.62 | 0.22 |
Hang Seng | 623.36 | 22736.87 | 2.82 |
KOSPI | 8.02 | 2569.71 | 0.31 |
ASX 200 | -55.2 | 8150 | -0.67 |
DAX | 105.52 | 19120.93 | 0.55 |
CAC 40 | 63.58 | 7541.36 | 0.85 |
Dow Jones | 341.16 | 42352.75 | 0.81 |
S&P 500 | 51.13 | 5751.07 | 0.9 |
NASDAQ Composite | 219.37 | 18137.85 | 1.22 |
Начинающим трейдерам поможет раздел Обучения на сайте FxPro.
Источник: fxteam.ru