NIKKEI 225 | 743.3 | 38552.06 | 1.97 |
Hang Seng | -330.22 | 22113.51 | -1.47 |
ASX 200 | 7 | 8205.2 | 0.09 |
DAX | -149.34 | 19015.41 | -0.78 |
CAC 40 | -99.81 | 7477.78 | -1.32 |
Dow Jones | -184.93 | 42011.59 | -0.44 |
S&P 500 | -9.6 | 5699.94 | -0.17 |
NASDAQ Composite | -6.64 | 17918.47 | -0.04 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!
Источник: fxteam.ru