| NIKKEI 225 | 903.93 | 39829.56 | 2.32 |
| Hang Seng | 707.72 | 20632.3 | 3.55 |
| KOSPI | -21.79 | 2649.78 | -0.82 |
| ASX 200 | 8.5 | 8212.2 | 0.1 |
| DAX | 235.27 | 19473.63 | 1.22 |
| CAC 40 | 49.7 | 7791.79 | 0.64 |
| Dow Jones | 137.89 | 42313 | 0.33 |
| S&P 500 | -7.2 | 5738.17 | -0.13 |
| NASDAQ Composite | -70.7 | 18119.59 | -0.39 |
Трейдеры FxPro наслаждаются мгновенным исполнением сделок по технологии NDD без вмешательства дилинга.
Источник: fxteam.ru

