NIKKEI 225 | -843.21 | 37808.76 | -2.18 |
Hang Seng | 1310.05 | 22443.73 | 6.2 |
KOSPI | -31.58 | 2561.69 | -1.22 |
ASX 200 | -10.7 | 8198.2 | -0.13 |
DAX | -48.39 | 19164.75 | -0.25 |
CAC 40 | 3.52 | 7577.59 | 0.05 |
Dow Jones | 39.55 | 42196.52 | 0.09 |
S&P 500 | 0.79 | 5709.54 | 0.01 |
NASDAQ Composite | 14.76 | 17925.12 | 0.08 |
На своем сайте FxPro предлагает широкий набор инструментов аналитики в помощь трейдеру.
Источник: fxteam.ru