NIKKEI 225 | 102.93 | 39380.89 | 0.26 |
Hang Seng | 614.74 | 21251.98 | 2.98 |
KOSPI | 4.8 | 2599.16 | 0.19 |
ASX 200 | 35.6 | 8223 | 0.43 |
DAX | -44.03 | 19210.9 | -0.23 |
CAC 40 | -18.5 | 7541.59 | -0.24 |
Dow Jones | -57.88 | 42454.12 | -0.14 |
S&P 500 | -11.99 | 5780.05 | -0.21 |
NASDAQ Composite | -9.57 | 18282.05 | -0.05 |
Попались незнакомые термины? Открывайте Глоссарий трейдера!
Источник: fxteam.ru