NIKKEI 225 | 732.42 | 38651.97 | 1.93 |
ASX 200 | -60.9 | 8208.9 | -0.74 |
DAX | -111.79 | 19213.14 | -0.58 |
CAC 40 | -61.68 | 7574.07 | -0.81 |
Dow Jones | -173.18 | 42156.97 | -0.41 |
S&P 500 | -53.73 | 5708.75 | -0.93 |
NASDAQ Composite | -278.81 | 17910.36 | -1.53 |
Трейдерам FxPro доступно бесплатное интерактивное обучение торговле на финансовых рынках. Это интересно!
Источник: fxteam.ru